النتائج النهائية
هسبريس
الحزب | المقاعد | النسبة | الأصوات | النسبة |
الأصالة والمعاصرة | 6015 | 21.7 | 1155247 | 18.7 |
حزب الاسقتلال | 5292 | 19 | 1022662 | 16.6 |
التجمع الوطني للأحرار | 4112 | 14.8 | 802631 | 13 |
الاتحاد الاشتراكي | 3226 | 11.6 | 667986 | 10.8 |
الحركة الشعبية | 2213 | 8 | 488814 | 7.9 |
العدالة والتنمية | 1513 | 5.4 | 460774 | 7.5 |
الاتحاد الدستوري | 1307 | 4.7 | 317509 | 5.1 |
التقدم والاشتراكية | 1102 | 4 | 261778 | 4.2 |
هسبريس